FLSUN Super Racer Stampante 3D FDM ad alta velocità
La stampante 3D FLSUN Super Racer offre un volume di costruzione di 260 x 330 mm. Dotata di una struttura in metallo per movimenti precisi e stabili, questa stampante presenta un estrusore a doppio ingranaggio per una migliore stabilità ed estrusione, e un hot-end Volcano per diverse dimensioni e portate di ugelli.
Il letto riscaldato con piano in vetro estraibile permette di stampare con facilità sia PLA che ABS, mentre le guide lineari e il braccio parallelo in fibra di carbonio assicurano precisione e stabilità. La Super Racer utilizza il software open-source Marlin, supporta la ripresa della stampa e offre un touchscreen capacitivo a colori da 3,5 pollici per un'interfaccia utente ottimizzata.
FLSUN Super Racer
Stampante 3D Desktop Ø260 x 330 mm
Scheda tecnica
Configurazione | Delta |
---|---|
Tecnologia di stampa | FDM |
Larghezza di stampa (mm) | 260 |
Profondità di stampa (mm) | 260 |
Altezza di stampa (mm) | 330 |
Risoluzione di stampa (mm) | ± 0,1 |
Precisione posizionamento X/Y (mm) | 0,0125 |
Precisione posizionamento Z (mm) | 0.0004 |
Numero estrusori | Singolo |
Velocità di stampa consigliata (mm/s) | 200 |
Filamenti supportati | PLA / ABS / PETG / TPU / Nylon / WOOD / PA / PC |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | 8 / 40 |
Temperatura operativa ugello (°C) | ≤260 |
Temperatura operativa Hot Bad (°C) | ≤100 |
Codice di lettura | GCode |
Formati di input | .STL / .OBJ |
Modalità connessione | LAN / Trans-flash Card |
Tensione di ingresso (V) | 110 / 220 |
Frequenza di ingresso (Hz) | 50 / 60 |
Potenza assorbita (W) | 300 |
Larghezza tot (mm) | 440 |
Profondità tot (mm) | 390 |
Altezza tot (mm) | 960 |
Peso netto (Kg) | 6.5 |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.